BOIS	1.8	1
PUR	2.9	1
PVC    Plusieurs chambres  sans renfort	1.5	1
PVC    Plusieurs chambres  Avec renfort	1.7	1
PVC    1         chambre   sans renfort	2.8	1
PVC    1         chambre   Avec renfort	3	1
ALU ou Metal     sans coupure          	6	2
ALU ou Metal avec assemblage par points	4.8	2
ALU ou Metal avec coupure thermique R<=0.035  kch=3.9	3.9	2
ALU ou Metal avec coupure thermique R<=0.035  kch=4.2	4.2	2
ALU ou Metal avec coupure thermique R> 0.035  kch=3.5	3.5	2
ALU ou Metal avec coupure thermique R> 0.035  kch=3.8	3.8	2
