Rem	Famille		couche		dtail	Source	Rf	MV Min	MV Max	Ru	 	 
A	Portes extrieures	1	Porte BOIS	1	opaque pleine					0.11724		
A	Portes extrieures	2	Porte BOIS	2	opaque pleine avec montant de 45 mm					0.13455		
A	Portes extrieures	3	Porte BOIS	3	 + vitrage SIMPLE (vitrage <30%)					0.08152		
A	Portes extrieures	4	Porte BOIS	4	 + vitrage SIMPLE (vitrage >30% & <60%)					0.05374		
A	Portes extrieures	5	Porte BOIS	5	 + vitrage DOUBLE (lame d'air=6mm)					0.13455		
A	Portes extrieures	6	Porte METAL	6	opaque					0.00394		
A	Portes extrieures	7	Porte METAL	7	 + vitrage SIMPLE					0.00394		
A	Portes extrieures	8	Porte METAL	8	 + vitrage DOUBLE (vitrage <30%)					0.01334		
A	Portes extrieures	9	Porte METAL	9	 + vitrage DOUBLE (vitrage >30% & <70%)					0.03986		
A	Portes extrieures	10	Porte en VERRE	10	 sans menuiserie + vitrage SIMPLE					0.00394		
