Rem	Famille		couche		dtail	Source	Rf	MV Min	MV Max	Ru
A	Matriaux en bloc creux	1	bton lourd 	1	d=14 cm	NBN B 62-002	NBN/1006200	1200	9999	0.11
A	Matriaux en bloc creux	1	bton lourd 	2	d=19 cm	NBN B 62-002	NBN/1006300	1200	9999	0.14
A	Matriaux en bloc creux	1	bton lourd 	3	d=29 cm	NBN B 62-002	NBN/1006400	1200	9999	0.2
A	Matriaux en bloc creux	2	bton lger	4	d=14 cm	NBN B 62-002	NBN/1006500	0	1200	0.3
A	Matriaux en bloc creux	2	bton lger	5	d=19 cm	NBN B 62-002	NBN/1006600	0	1200	0.35
A	Matriaux en bloc creux	2	bton lger	6	d=29 cm	NBN B 62-002	NBN/1006700	0	1200	0.45
B	Planchers bruts prfabriqus en lments creux en terre cuite	3	1 creux dans le sens du flux	7	d=8 cm	NBN B 62-002	NBN/1006800			0.08
B	Planchers bruts prfabriqus en lments creux en terre cuite	3	1 creux dans le sens du flux	8	d=12 cm	NBN B 62-002	NBN/1006900			0.11
B	Planchers bruts prfabriqus en lments creux en terre cuite	4	2 creux dans le sens du flux	9	d=12 cm	NBN B 62-002	NBN/1007000			0.13
B	Planchers bruts prfabriqus en lments creux en terre cuite	4	2 creux dans le sens du flux	10	d=16 cm	NBN B 62-002	NBN/1007100			0.16
B	Planchers bruts prfabriqus en lments creux en terre cuite	4	2 creux dans le sens du flux	11	d=20 cm	NBN B 62-002	NBN/1007200			0.19
C	Planchers bruts prfabriqus en bton lourd (avec lments creux)	1	(1)	12	d=12 cm	NBN B 62-002	NBN/1007300			0.11
C	Planchers bruts prfabriqus en bton lourd (avec lments creux)	2	(2)	13	d=16 cm	NBN B 62-002	NBN/1007400			0.13
C	Planchers bruts prfabriqus en bton lourd (avec lments creux)	3	(3)	14	d=20 cm	NBN B 62-002	NBN/1007500			0.15
D	Plaques de pltres entre deux papiers forts	4	(1)	15	d<1.4 cm	NBN B 62-002	NBN/1007600			0.05
D	Plaques de pltres entre deux papiers forts	5	(2)	16	d>=1.4 cm	NBN B 62-002	NBN/1007700			0.08
