A	Mtaux	1	Plomb	1	Plomb	NBN B 62-002	NBN/1000000	11340	11340	35	35
A	Mtaux	2	Cuivre	2	Cuivre	NBN B 62-002	NBN/1000100	8300	8900	384	384
A	Mtaux	3	Acier	3	Acier	NBN B 62-002	NBN/1000200	7800	7800	45	45
A	Mtaux	4	Aluminium 99%	4	Aluminium 99%	NBN B 62-002	NBN/1000300	2700	2700	203	203
A	Mtaux	5	Fonte	5	Fonte	NBN B 62-002	NBN/1000400	7500	7500	56	56
A	Mtaux	6	Zinc	6	Zinc	NBN B 62-002	NBN/1000500	7000	7000	113	113
B	Pierres naturelles	1	"Pierres lourdes(granit,gneiss,basalte,porphyres)"	7	"Pierres lourdes(granit,gneiss,basalte,porphyres)"	NBN B 62-002	NBN/1000600	2750	3000	3.49	3.49
B	Pierres naturelles	2	Petit Granit(pierre bleue)	8	Petit Granit(pierre bleue)	NBN B 62-002	NBN/1000700	2700	2700	2.91	3.49
B	Pierres naturelles	3	Pierres calcaires(blanches)	9	marbres	NBN B 62-002	NBN/1000800	2750	2750	2.91	3.49
B	Pierres naturelles	3	Pierres calcaires(blanches)	10	pierres dures	NBN B 62-002	NBN/1000900	2550	2550	2.21	2.68
B	Pierres naturelles	3	Pierres calcaires(blanches)	11	pierres fermes	NBN B 62-002	NBN/1001000	2350	2350	1.74	2.09
B	Pierres naturelles	3	Pierres calcaires(blanches)	12	pierres demi-fermes	NBN B 62-002	NBN/1001100	2200	2200	1.4	1.69
C	Maonneries	1	maonneries en briques pleines ou perfores (NBN B 24-001)	13	maonnerie lgre	NBN B 62-002	NBN/1001200	700	999	0.27	0.41
C	Maonneries	1	maonneries en briques pleines ou perfores (NBN B 24-001)	14	maonnerie moyenne	NBN B 62-002	NBN/1001300	1000	1599	0.54	0.75
C	Maonneries	1	maonneries en briques pleines ou perfores (NBN B 24-001)	15	maonnerie lourde	NBN B 62-002	NBN/1001400	1600	2099	0.9	1.1
C	Maonneries	1	maonneries en briques pleines ou perfores (NBN B 24-001)	16	Masse Volumique : 700<M.V.<=799	NBN B 62-002	NBN/1001500	700	799	0.22	0.34
C	Maonneries	1	maonneries en briques pleines ou perfores (NBN B 24-001)	17	Masse Volumique : 800<M.V.<=899	NBN B 62-002	NBN/1001600	800	899	0.24	0.36
C	Maonneries	1	maonneries en briques pleines ou perfores (NBN B 24-001)	18	Masse Volumique : 900<M.V.<=999	NBN B 62-002	NBN/1001700	900	999	0.27	0.41
C	Maonneries	1	maonneries en briques pleines ou perfores (NBN B 24-001)	19	Masse Volumique : 1000<M.V.<=1099	NBN B 62-002	NBN/1001800	1000	1099	0.32	0.47
C	Maonneries	1	maonneries en briques pleines ou perfores (NBN B 24-001)	20	Masse Volumique : 1100<M.V.<=1199	NBN B 62-002	NBN/1001900	1100	1199	0.37	0.52
C	Maonneries	1	maonneries en briques pleines ou perfores (NBN B 24-001)	21	Masse Volumique : 1200<M.V.<=1299	NBN B 62-002	NBN/1002000	1200	1299	0.42	0.58
C	Maonneries	1	maonneries en briques pleines ou perfores (NBN B 24-001)	22	Masse Volumique : 1300<M.V.<=1399	NBN B 62-002	NBN/1002100	1300	1399	0.45	0.63
C	Maonneries	1	maonneries en briques pleines ou perfores (NBN B 24-001)	23	Masse Volumique : 1400<M.V.<=1499	NBN B 62-002	NBN/1002200	1400	1499	0.49	0.69
C	Maonneries	1	maonneries en briques pleines ou perfores (NBN B 24-001)	24	Masse Volumique : 1500<M.V.<=1599	NBN B 62-002	NBN/1002300	1500	1599	0.54	0.75
C	Maonneries	1	maonneries en briques pleines ou perfores (NBN B 24-001)	25	Masse Volumique : 1600<M.V.<=1699	NBN B 62-002	NBN/1002400	1600	1699	0.6	0.81
C	Maonneries	1	maonneries en briques pleines ou perfores (NBN B 24-001)	26	Masse Volumique : 1700<M.V.<=1799	NBN B 62-002	NBN/1002500	1700	1799	0.66	0.87
C	Maonneries	1	maonneries en briques pleines ou perfores (NBN B 24-001)	27	Masse Volumique : 1800<M.V.<=1899	NBN B 62-002	NBN/1002501	1800	1899	0.73	0.94
C	Maonneries	1	maonneries en briques pleines ou perfores (NBN B 24-001)	28	Masse Volumique : 1900<M.V.<=1999	NBN B 62-002	NBN/1002502	1900	1999	0.79	1
C	Maonneries	1	maonneries en briques pleines ou perfores (NBN B 24-001)	29	Masse Volumique : 2000<M.V.<=2099	NBN B 62-002	NBN/1002503	2000	2099	0.9	1.1
C	Maonneries	2	maonneries en blocs pleins de bton ou en briques silico calcaires	30	maonneries de blocs lgers	NBN B 62-002	NBN/1002505	600	899	0.3	0.5
C	Maonneries	2	maonneries en blocs pleins de bton ou en briques silico calcaires	31	maonneries de blocs mi-lourds (1)	NBN B 62-002	NBN/1002507	1200	1499	0.6	0.9
C	Maonneries	2	maonneries en blocs pleins de bton ou en briques silico calcaires	32	maonneries de blocs mi-lourds (2)	NBN B 62-002	NBN/1002508	1500	1799	0.85	1.2
C	Maonneries	2	maonneries en blocs pleins de bton ou en briques silico calcaires	33	maonneries de blocs mi-lourds (3)	NBN B 62-002	NBN/1002509	1800	9999	1.3	1.7
C	Maonneries	2	maonneries en blocs pleins de bton ou en briques silico calcaires	34	maonneries de blocs moyens	NBN B 62-002	NBN/1002506	900	1199	0.4	0.62
C	Maonneries	2	maonneries en blocs pleins de bton ou en briques silico calcaires	35	maonneries de blocs trs lgers	NBN B 62-002	NBN/1002504	0	599	0.22	
C	Maonneries	2	maonneries en blocs pleins de bton ou en briques silico calcaires	36	Masse Volumique : 450<M.V.<=499	NBN B 62-002	NBN/1002510	450	499	0.19	
C	Maonneries	2	maonneries en blocs pleins de bton ou en briques silico calcaires	37	Masse Volumique : 500<M.V.<=549	NBN B 62-002	NBN/1002511	500	549	0.2	
C	Maonneries	2	maonneries en blocs pleins de bton ou en briques silico calcaires	38	Masse Volumique : 550<M.V.<=599	NBN B 62-002	NBN/1002512	550	599	0.22	
C	Maonneries	2	maonneries en blocs pleins de bton ou en briques silico calcaires	39	Masse Volumique : 600<M.V.<=649	NBN B 62-002	NBN/1002513	600	649	0.24	0.42
C	Maonneries	2	maonneries en blocs pleins de bton ou en briques silico calcaires	40	Masse Volumique : 650<M.V.<=699	NBN B 62-002	NBN/1002514	650	699	0.25	0.43
C	Maonneries	2	maonneries en blocs pleins de bton ou en briques silico calcaires	41	Masse Volumique : 700<M.V.<=749	NBN B 62-002	NBN/1002515	700	749	0.26	0.44
C	Maonneries	2	maonneries en blocs pleins de bton ou en briques silico calcaires	42	Masse Volumique : 750<M.V.<=799	NBN B 62-002	NBN/1002516	750	799	0.28	0.46
C	Maonneries	2	maonneries en blocs pleins de bton ou en briques silico calcaires	43	Masse Volumique : 800<M.V.<=849	NBN B 62-002	NBN/1002517	800	849	0.29	0.48
C	Maonneries	2	maonneries en blocs pleins de bton ou en briques silico calcaires	44	Masse Volumique : 850<M.V.<=899	NBN B 62-002	NBN/1002518	850	899	0.3	0.5
C	Maonneries	2	maonneries en blocs pleins de bton ou en briques silico calcaires	45	Masse Volumique : 900<M.V.<=949	NBN B 62-002	NBN/1002519	900	949	0.31	0.52
C	Maonneries	2	maonneries en blocs pleins de bton ou en briques silico calcaires	46	Masse Volumique : 950<M.V.<=999	NBN B 62-002	NBN/1002520	950	999	0.32	0.55
C	Maonneries	2	maonneries en blocs pleins de bton ou en briques silico calcaires	47	Masse Volumique : 1000<M.V.<=1099	NBN B 62-002	NBN/1002521	1000	1099	0.35	0.58
C	Maonneries	2	maonneries en blocs pleins de bton ou en briques silico calcaires	48	Masse Volumique : 1100<M.V.<=1199	NBN B 62-002	NBN/1002522	1100	1199	0.4	0.62
C	Maonneries	4	maonneries en moellons (calcaires demi-fermes)	49	maonneries en moellons (calcaires demi-fermes)	NBN B 62-002	NBN/1002523	2200	2200	1.4	1.69
D	Elmnts pierreux sans joints	1	Bton normal lourd	50	arm	NBN B 62-002	NBN/1002900	2400	2400	1.7	2.2
D	Elmnts pierreux sans joints	3	Pltre avec ou sans granulats lgers (1)	51	Pltre avec ou sans granulats lgers (1)	NBN B 62-002	NBN/1003003	0	800	0.22	
D	Elmnts pierreux sans joints	1	Bton normal lourd	52	non arm	NBN B 62-002	NBN/1003000	2200	2200	1.3	1.7
D	Elmnts pierreux sans joints	3	Pltre avec ou sans granulats lgers (2)	53	Pltre avec ou sans granulats lgers (2)	NBN B 62-002	NBN/1003004	800	1099	0.35	
D	Elmnts pierreux sans joints	2	Bton lger en panneaux pleins ou en chapes	54	bton trs lger	NBN B 62-002	NBN/1003001	0	599	0.18	
D	Elmnts pierreux sans joints	3	Pltre avec ou sans granulats lgers (3)	55	Pltre avec ou sans granulats lgers (3)	NBN B 62-002	NBN/1003005	1100	9999	0.52	
D	Elmnts pierreux sans joints	2	Bton lger en panneaux pleins ou en chapes	56	bton lger	NBN B 62-002	NBN/1003002	600	899	0.25	0.43
D	Elmnts pierreux sans joints	2	Bton lger en panneaux pleins ou en chapes	57	bton moyennement lger  lourd  (1)	NBN B 62-002	NBN/1003003	900	1199	0.37	0.58
D	Elmnts pierreux sans joints	2	Bton lger en panneaux pleins ou en chapes	58	bton moyennement lger  lourd  (2)	NBN B 62-002	NBN/1003004	1200	1499	0.58	0.87
D	Elmnts pierreux sans joints	2	Bton lger en panneaux pleins ou en chapes	59	bton moyennement lger  lourd  (3)	NBN B 62-002	NBN/1003005	1500	1799	0.84	1.18
D	Elmnts pierreux sans joints	2	Bton lger en panneaux pleins ou en chapes	60	bton moyennement lger  lourd  (4)	NBN B 62-002	NBN/1003006	1800	2200	1.3	1.7
D	Elmnts pierreux sans joints	2	Bton lger en panneaux pleins ou en chapes	61	Masse Volumique : M.V.<350	NBN B 62-002	NBN/1003007	0	349	0.12	
D	Elmnts pierreux sans joints	2	Bton lger en panneaux pleins ou en chapes	62	Masse Volumique : 350<M.V.<=399	NBN B 62-002	NBN/1003008	350	399	0.14	
D	Elmnts pierreux sans joints	2	Bton lger en panneaux pleins ou en chapes	63	Masse Volumique : 400<M.V.<=449	NBN B 62-002	NBN/1003009	400	449	0.15	
D	Elmnts pierreux sans joints	2	Bton lger en panneaux pleins ou en chapes	64	Masse Volumique : 450<M.V.<=499	NBN B 62-002	NBN/1003010	450	499	0.16	
D	Elmnts pierreux sans joints	2	Bton lger en panneaux pleins ou en chapes	65	Masse Volumique : 500<M.V.<=549	NBN B 62-002	NBN/1003011	500	549	0.17	
D	Elmnts pierreux sans joints	2	Bton lger en panneaux pleins ou en chapes	66	Masse Volumique : 550<M.V.<=599	NBN B 62-002	NBN/1003012	550	599	0.18	
D	Elmnts pierreux sans joints	2	Bton lger en panneaux pleins ou en chapes	67	Masse Volumique : 600<M.V.<=649	NBN B 62-002	NBN/1003013	600	649	0.2	0.31
D	Elmnts pierreux sans joints	2	Bton lger en panneaux pleins ou en chapes	68	Masse Volumique : 650<M.V.<=699	NBN B 62-002	NBN/1003014	650	699	0.21	0.34
D	Elmnts pierreux sans joints	2	Bton lger en panneaux pleins ou en chapes	69	Masse Volumique : 700<M.V.<=749	NBN B 62-002	NBN/1003015	700	749	0.22	0.36
D	Elmnts pierreux sans joints	2	Bton lger en panneaux pleins ou en chapes	70	Masse Volumique : 750<M.V.<=799	NBN B 62-002	NBN/1003016	750	799	0.23	0.38
D	Elmnts pierreux sans joints	2	Bton lger en panneaux pleins ou en chapes	71	Masse Volumique : 800<M.V.<=849	NBN B 62-002	NBN/1003017	800	849	0.24	0.4
D	Elmnts pierreux sans joints	2	Bton lger en panneaux pleins ou en chapes	72	Masse Volumique : 850<M.V.<=899	NBN B 62-002	NBN/1003018	850	899	0.25	0.43
D	Elmnts pierreux sans joints	2	Bton lger en panneaux pleins ou en chapes	73	Masse Volumique : 900<M.V.<=949	NBN B 62-002	NBN/1003019	900	949	0.27	0.45
D	Elmnts pierreux sans joints	2	Bton lger en panneaux pleins ou en chapes	74	Masse Volumique : 950<M.V.<=999	NBN B 62-002	NBN/1003020	950	999	0.29	0.47
D	Elmnts pierreux sans joints	2	Bton lger en panneaux pleins ou en chapes	75	Masse Volumique : 1000<M.V.<=1099	NBN B 62-002	NBN/1003021	1000	1099	0.32	0.52
D	Elmnts pierreux sans joints	2	Bton lger en panneaux pleins ou en chapes	76	Masse Volumique : 1100<M.V.<=1199	NBN B 62-002	NBN/1003022	1100	1199	0.37	0.58
E	Enduits	1	Mortier de ciment	77	Mortier de ciment	NBN B 62-002	NBN/1003100	1900	1900	1.5	0
E	Enduits	2	Mortier de chaux	78	Mortier de chaux	NBN B 62-002	NBN/1003200	1600	1600	1.2	0
E	Enduits	3	pltre	79	pltre	NBN B 62-002	NBN/1003300	1300	1300	0.52	0
F	Bois et drivs du bois	1	"bois feuillus durs(chne, htre)"	80	"bois feuillus durs(chne, htre)"	NBN B 62-002	NBN/1003400	600	800	0.17	0.19
F	Bois et drivs du bois	2	"Bois rsineux(picas, pin sylvestre)"	81	"Bois rsineux(picas, pin sylvestre)"	NBN B 62-002	NBN/1003401	450	600	0.12	0.13
F	Bois et drivs du bois	3	Contreplaqu	82	Contreplaqu	NBN B 62-002	NBN/1003402	600	600	0.14	0.15
F	Bois et drivs du bois	4	"Panneaux de particules (bois ou lin, NBN 661)"	83	"Panneaux de particules (bois ou lin, NBN 661)  (M.V.=300)"	NBN B 62-002	NBN/1003403	300	300	0.09	
F	Bois et drivs du bois	4	"Panneaux de particules (bois ou lin, NBN 661)"	84	"Panneaux de particules (bois ou lin, NBN 661) (M.V.=500)"	NBN B 62-002	NBN/1003404	500	500	0.12	
F	Bois et drivs du bois	4	"Panneaux de particules (bois ou lin, NBN 661)"	85	"Panneaux de particules (bois ou lin, NBN 661) (M.V.=700)"	NBN B 62-002	NBN/1003405	700	700	0.14	
F	Bois et drivs du bois	5	Panneaux de fibres de bois agglomrs au ciment (NBN 638)	86	Panneaux de fibres de bois agglomrs au ciment (NBN 638) (M.V.=400)	NBN B 62-002	NBN/1003406	400	400	0.12	
F	Bois et drivs du bois	5	Panneaux de fibres de bois agglomrs au ciment (NBN 638)	87	Panneaux de fibres de bois agglomrs au ciment (NBN 638) (M.V.=500)	NBN B 62-002	NBN/1003407	500	500	0.14	
F	Bois et drivs du bois	5	Panneaux de fibres de bois agglomrs au ciment (NBN 638)	88	Panneaux de fibres de bois agglomrs au ciment (NBN 638) (M.V.=600)	NBN B 62-002	NBN/1003408	600	600	0.16	
G	Matriaux isolants	1	Lige	89	M1	NBN B 62-002	NBN/1003500	0	100	0.05	0
G	Matriaux isolants	1	Lige	90	M2	NBN B 62-002	NBN/1003600	100	9999	0.05	0
G	Matriaux isolants	2	Laines minrales	91	Laines minrales	NBN B 62-002	NBN/1003700			0.045	0
G	Matriaux isolants	3	Mousses synthtiques	92	en gnral	NBN B 62-002	NBN/1003800	0	100	0.045	0
G	Matriaux isolants	3	Mousses synthtiques	93	Polystyrne expans	NBN B 62-002	NBN/1003900			0.045	0
G	Matriaux isolants	3	Mousses synthtiques	94	Polyethylne extrud	NBN B 62-002	NBN/1004000			0.045	0
G	Matriaux isolants	3	Mousses synthtiques	95	Mousse phnolique revtue	NBN B 62-002	NBN/1004100			0.045	0
G	Matriaux isolants	3	Mousses synthtiques	96	Mousse de phormaldhyde d'ureum	NBN B 62-002	NBN/1004200			0.045	0
G	Matriaux isolants	3	Mousses synthtiques	97	Mousse de polyurthane revtue	NBN B 62-002	NBN/1004300	30	9999	0.035	0
G	Matriaux isolants	3	Mousses synthtiques	98	Polystyrne extrud	NBN B 62-002	NBN/1004400	25	9999	0.04	0
G	Matriaux isolants	4	Verre cellulaire	99	en plaques (1)	NBN B 62-002	NBN/1004500	120	130	0.055	0
G	Matriaux isolants	4	Verre cellulaire	100	en plaques (2)	NBN B 62-002	NBN/1004600	130	140	0.055	0
G	Matriaux isolants	4	Verre cellulaire	101	en plaques (3)	NBN B 62-002	NBN/1004700	140	180	0.055	0
G	Matriaux isolants	4	Verre cellulaire	102	en granuls	NBN B 62-002	NBN/1004800	150	200	0.07	0
G	Matriaux isolants	5	Perlite	103	Perlite expanse pure	NBN B 62-002	NBN/1004900	50	80	0.06	0
G	Matriaux isolants	5	Perlite	104	Panneaux durs  base de perlite expanse	NBN B 62-002	NBN/1005000	170	170	0.06	0
G	Matriaux isolants	6	Vermiculite	105	Vermiculite	NBN B 62-002	NBN/1005100	0	100	0.065	0
G	Matriaux isolants	6	Vermiculite	106	Panneaux de vermiculite expanse	NBN B 62-002	NBN/1005200	350	350	0.09	0
H	Matriaux divers	1	Verre	107	Verre	NBN B 62-002	NBN/1005300	2500	2500	1	1
H	Matriaux divers	2	Carreaux de terre cuite	108	Carreaux de terre cuite	NBN B 62-002	NBN/1005400	1700	1700	0.81	1
H	Matriaux divers	3	Carreaux de grs	109	Carreaux de grs	NBN B 62-002	NBN/1005500	2000	2000	1.2	1.3
H	Matriaux divers	4	Caoutchouc	110	Caoutchouc	NBN B 62-002	NBN/1005600	1500	1500	0.17	0.17
H	Matriaux divers	5	Linolum	111	Linolum	NBN B 62-002	NBN/1005700	1200	1200	0.19	0
H	Matriaux divers	5	Carreaux PVC	112	Carreaux PVC	NBN B 62-002	NBN/1005800	1200	1200	0.19	0
H	Matriaux divers	6	Panneaux en ciment renforc par des fibres minrales naturelles	113	Panneaux en ciment renforc par des fibres minrales naturelles	NBN B 62-002	NBN/1005900	1400	1900	0.35	0.5
H	Matriaux divers	7	Asphalte coul (NBN B 46-101)	114	Asphalte coul (NBN B 46-101)	NBN B 62-002	NBN/1006000	2100	2100	1.2	1.2
H	Matriaux divers	8	Feutres bitums (NBN B 46-101)	115	Feutres bitums (NBN B 46-101)	NBN B 62-002	NBN/1006100	1100	1100	0.23	0.23
